12231
LONDON GREY – 237x190x2 CM (Lung x Larg x Spess) – LASTRE – LUCIDO
52 disponibili
Descrizione
| Progressivo | Prodotto | Finitura | Pezzi | Dimensioni (cm) | Spessore | Quantità [mq] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 10 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 237 x 190 | 2 CM | 4.5 |
| – | 11 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 237 x 190 | 2 CM | 4.5 |
| – | 12 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 237 x 190 | 2 CM | 4.5 |
| – | 13 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 237 x 190 | 2 CM | 4.5 |
| – | 14 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 237 x 190 | 2 CM | 4.5 |
| – | 15 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 237 x 190 | 2 CM | 4.5 |
| – | 16 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 237 x 190 | 2 CM | 4.5 |
| – | 17 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 237 x 190 | 2 CM | 4.5 |
| – | 18 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 237 x 190 | 2 CM | 4.5 |
| – | 19 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 237 x 190 | 2 CM | 4.5 |
| – | 20 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 237 x 190 | 2 CM | 4.5 |
| – | 21 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 237 x 190 | 2 CM | 4.5 |
| – | 22 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 237 x 190 | 2 CM | 4.5 |
| – | 23 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 237 x 190 | 2 CM | 4.5 |
| – | 24 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 237 x 190 | 2 CM | 4.5 |
| – | 25 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 235 x 150 | 2 CM | 3.53 |
| – | 26 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 245 x 195 | 2 CM | 4.78 |
| – | 27 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 245 x 195 | 2 CM | 4.78 |
| – | 28 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 245 x 195 | 2 CM | 4.78 |
| – | 29 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 245 x 195 | 2 CM | 4.78 |
| – | 30 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 245 x 195 | 2 CM | 4.78 |
| – | 31 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 245 x 195 | 2 CM | 4.78 |
| – | 32 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 245 x 195 | 2 CM | 4.78 |
| – | 33 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 245 x 195 | 2 CM | 4.78 |
| – | 34 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 245 x 195 | 2 CM | 4.78 |
| – | 35 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 245 x 195 | 2 CM | 4.78 |
| – | 36 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 245 x 195 | 2 CM | 4.78 |
| – | 37 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 245 x 195 | 2 CM | 4.78 |
| – | 38 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 245 x 195 | 2 CM | 4.78 |
| – | 39 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 245 x 195 | 2 CM | 4.78 |
| – | 40 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 245 x 195 | 2 CM | 4.78 |
| – | 41 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 245 x 195 | 2 CM | 4.78 |
| – | 42 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 245 x 195 | 2 CM | 4.78 |
| – | 43 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 245 x 195 | 2 CM | 4.78 |
| – | 44 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 245 x 195 | 2 CM | 4.78 |
| – | 45 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 245 x 195 | 2 CM | 4.78 |
| – | 46 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 245 x 195 | 2 CM | 4.78 |
| – | 47 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 245 x 195 | 2 CM | 4.78 |
| – | 48 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 245 x 195 | 2 CM | 4.78 |
| – | 49 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 245 x 195 | 2 CM | 4.78 |
| – | 50 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 245 x 195 | 2 CM | 4.78 |
| – | 51 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 245 x 195 | 2 CM | 4.78 |
| – | 52 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 245 x 195 | 2 CM | 4.78 |
| – | 53 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 245 x 195 | 2 CM | 4.78 |
| – | 54 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 245 x 195 | 2 CM | 4.78 |
| – | 55 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 245 x 195 | 2 CM | 4.78 |
| – | 56 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 245 x 195 | 2 CM | 4.78 |
| – | 57 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 245 x 195 | 2 CM | 4.78 |
| – | 58 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 245 x 195 | 2 CM | 4.78 |
| – | 59 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 247 x 192 | 3 CM | 4.74 |
| – | 60 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 247 x 192 | 3 CM | 4.74 |
| – | 61 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 247 x 192 | 3 CM | 4.74 |
4.50000

