6508
ROSALIA – 275x175x3 CM (Lung x Larg x Spess) – LASTRE – LUCIDO
28 disponibili
Descrizione
Progressivo | Prodotto | Finitura | Pezzi | Dimensioni (cm) | Spessore | Quantità [mq] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 1 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 275 x 175 | 3 CM | 4.81 |
– | 2 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 275 x 175 | 3 CM | 4.81 |
– | 3 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 275 x 175 | 3 CM | 4.81 |
– | 4 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 275 x 175 | 3 CM | 4.81 |
– | 5 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 275 x 175 | 3 CM | 4.81 |
– | 6 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 275 x 175 | 3 CM | 4.81 |
– | 7 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 275 x 175 | 3 CM | 4.81 |
– | 8 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 275 x 175 | 3 CM | 4.81 |
– | 9 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 275 x 175 | 3 CM | 4.81 |
– | 10 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 275 x 175 | 3 CM | 4.81 |
– | 11 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 275 x 175 | 3 CM | 4.81 |
– | 12 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 275 x 175 | 3 CM | 4.81 |
– | 13 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 275 x 175 | 3 CM | 4.81 |
– | 14 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 275 x 175 | 3 CM | 4.81 |
– | 15 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 275 x 175 | 3 CM | 4.81 |
– | 16 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 275 x 175 | 3 CM | 4.81 |
– | 17 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 275 x 175 | 3 CM | 4.81 |
– | 18 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 275 x 175 | 3 CM | 4.81 |
– | 19 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 275 x 175 | 3 CM | 4.81 |
– | 20 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 275 x 175 | 3 CM | 4.81 |
– | 21 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 275 x 175 | 3 CM | 4.81 |
– | 22 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 275 x 175 | 3 CM | 4.81 |
– | 23 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 275 x 175 | 3 CM | 4.81 |
– | 24 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 275 x 175 | 3 CM | 4.81 |
– | 25 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 275 x 175 | 3 CM | 4.81 |
– | 26 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 275 x 175 | 3 CM | 4.81 |
– | 27 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 275 x 175 | 3 CM | 4.81 |
– | 28 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 275 x 175 | 3 CM | 4.81 |
4.81000