6685
DIVA BEIGE – 215x180x3 CM (Lung x Larg x Spess) – LASTRE – LUCIDO
16 disponibili
Descrizione
| Progressivo | Prodotto | Finitura | Pezzi | Dimensioni (cm) | Spessore | Quantità [mq] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 215 x 180 | 3 CM | 3.87 |
| – | 2 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 210 x 175 | 3 CM | 3.68 |
| – | 3 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 190 x 175 | 3 CM | 3.33 |
| – | 4 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 200 x 175 | 3 CM | 3.5 |
| – | 5 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 180 x 175 | 3 CM | 3.15 |
| – | 6 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 210 x 175 | 3 CM | 3.68 |
| – | 7 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 210 x 175 | 3 CM | 3.68 |
| – | 8 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 210 x 175 | 3 CM | 3.68 |
| – | 9 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 210 x 175 | 3 CM | 3.68 |
| – | 10 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 210 x 175 | 3 CM | 3.68 |
| – | 11 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 210 x 175 | 3 CM | 3.68 |
| – | 12 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 210 x 175 | 3 CM | 3.68 |
| – | 13 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 210 x 175 | 3 CM | 3.68 |
| – | 14 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 190 x 175 | 3 CM | 3.33 |
| – | 15 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 200 x 175 | 3 CM | 3.5 |
| – | 16 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 200 x 175 | 3 CM | 3.5 |
3.87000

