E00026
THALA BEIGE – 290x177x3 CM (Lung x Larg x Spess) – LASTRE – GREZZO
13 disponibili
Descrizione
Progressivo | Prodotto | Finitura | Pezzi | Dimensioni (cm) | Spessore | Quantità [mq] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 1 | LASTRE | GREZZO | 1 | 290 x 177 | 3 CM | 5.13 |
– | 2 | LASTRE | GREZZO | 1 | 290 x 177 | 3 CM | 5.13 |
– | 3 | LASTRE | GREZZO | 1 | 290 x 177 | 3 CM | 5.13 |
– | 4 | LASTRE | GREZZO | 1 | 290 x 177 | 3 CM | 5.13 |
– | 5 | LASTRE | GREZZO | 1 | 290 x 177 | 3 CM | 5.13 |
– | 22 | LASTRE | GREZZO | 1 | 290 x 177 | 3 CM | 5.13 |
– | 23 | LASTRE | GREZZO | 1 | 290 x 177 | 3 CM | 5.13 |
– | 24 | LASTRE | GREZZO | 1 | 290 x 177 | 3 CM | 5.13 |
– | 25 | LASTRE | GREZZO | 1 | 290 x 177 | 3 CM | 5.13 |
– | 26 | LASTRE | GREZZO | 1 | 290 x 177 | 3 CM | 5.13 |
– | 27 | LASTRE | GREZZO | 1 | 290 x 177 | 3 CM | 5.13 |
– | 28 | LASTRE | GREZZO | 1 | 290 x 177 | 3 CM | 5.13 |
– | 29 | LASTRE | GREZZO | 1 | 290 x 177 | 3 CM | 5.13 |
5.13000