E01073
APRICENA H90 – 285x175x3 CM (Lung x Larg x Spess) – LASTRE – GREZZO
15 disponibili
Descrizione
Progressivo | Prodotto | Finitura | Pezzi | Dimensioni (cm) | Spessore | Quantità [mq] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 24 | LASTRE | GREZZO | 1 | 285 x 175 | 3 CM | 4.99 |
– | 10 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 280 x 165 | 3 CM | 4.62 |
– | 11 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 280 x 165 | 3 CM | 4.62 |
– | 12 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 280 x 165 | 3 CM | 4.62 |
– | 13 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 200 x 165 | 3 CM | 3.3 |
– | 14 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 280 x 165 | 3 CM | 4.62 |
– | 15 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 280 x 165 | 3 CM | 4.62 |
– | 16 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 280 x 165 | 3 CM | 4.62 |
– | 17 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 280 x 165 | 3 CM | 4.62 |
– | 18 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 280 x 165 | 3 CM | 4.62 |
– | 19 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 280 x 165 | 3 CM | 4.62 |
– | 20 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 280 x 165 | 3 CM | 4.62 |
– | 21 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 280 x 165 | 3 CM | 4.62 |
– | 22 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 280 x 165 | 3 CM | 4.62 |
– | 23 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 280 x 165 | 3 CM | 4.62 |
4.99000