E01074
APRICENA H90 – 170x165x3 CM (Lung x Larg x Spess) – LASTRE – LUCIDO
25 disponibili
Descrizione
Progressivo | Prodotto | Finitura | Pezzi | Dimensioni (cm) | Spessore | Quantità [mq] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 7 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 170 x 165 | 3 CM | 2.81 |
– | 8 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 170 x 165 | 3 CM | 2.81 |
– | 9 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 170 x 165 | 3 CM | 2.81 |
– | 10 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 170 x 165 | 3 CM | 2.81 |
– | 11 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 170 x 165 | 3 CM | 2.81 |
– | 12 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 170 x 165 | 3 CM | 2.81 |
– | 13 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 170 x 165 | 3 CM | 2.81 |
– | 14 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 170 x 165 | 3 CM | 2.81 |
– | 15 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 170 x 165 | 3 CM | 2.81 |
– | 16 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 170 x 165 | 3 CM | 2.81 |
– | 17 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 170 x 165 | 3 CM | 2.81 |
Anteprima | 18 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 175 x 160 | 3 CM | 2.8 |
Anteprima | 19 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 175 x 160 | 3 CM | 2.8 |
Anteprima | 20 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 175 x 160 | 3 CM | 2.8 |
Anteprima | 21 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 175 x 160 | 3 CM | 2.8 |
Anteprima | 22 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 175 x 160 | 3 CM | 2.8 |
Anteprima | 23 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 175 x 160 | 3 CM | 2.8 |
Anteprima | 24 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 175 x 160 | 3 CM | 2.8 |
– | 25 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 160 x 80 | 3 CM | 1.28 |
– | 26 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 160 x 80 | 3 CM | 1.28 |
– | 27 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 160 x 80 | 3 CM | 1.28 |
– | 28 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 160 x 80 | 3 CM | 1.28 |
– | 29 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 160 x 80 | 3 CM | 1.28 |
– | 30 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 160 x 80 | 3 CM | 1.28 |
– | 31 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 160 x 80 | 3 CM | 1.28 |
2.81000