E01217/1
EMPERADOR – 296x181x3 CM (Lung x Larg x Spess) – LASTRE – GREZZO
15 disponibili
Descrizione
Progressivo | Prodotto | Finitura | Pezzi | Dimensioni (cm) | Spessore | Quantità [mq] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 25 | LASTRE | GREZZO | 1 | 296 x 181 | 3 CM | 5.36 |
– | 1 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 290 x 160 | 3 CM | 4.64 |
– | 2 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 290 x 160 | 3 CM | 4.64 |
– | 3 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 290 x 160 | 3 CM | 4.64 |
– | 4 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 290 x 160 | 3 CM | 4.64 |
– | 5 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 290 x 160 | 3 CM | 4.64 |
– | 6 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 290 x 160 | 3 CM | 4.64 |
– | 19 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 290 x 160 | 3 CM | 4.64 |
– | 20 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 290 x 160 | 3 CM | 4.64 |
– | 21 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 290 x 160 | 3 CM | 4.64 |
– | 22 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 290 x 160 | 3 CM | 4.64 |
– | 23 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 290 x 160 | 3 CM | 4.64 |
– | 26 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 290 x 160 | 3 CM | 4.64 |
– | 27 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 290 x 160 | 3 CM | 4.64 |
– | 28 | LASTRE | SPAZZOLATO | 1 | 235 x 150 | 3 CM | 3.53 |
5.36000