E01521/1
APRICENA H90 – 280x100x3 CM (Lung x Larg x Spess) – LASTRE – LUCIDO
15 disponibili
Descrizione
Progressivo | Prodotto | Finitura | Pezzi | Dimensioni (cm) | Spessore | Quantità [mq] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 1 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 280 x 100 | 3 CM | 2.8 |
Anteprima | 2 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 280 x 100 | 3 CM | 2.8 |
Anteprima | 3 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 280 x 100 | 3 CM | 2.8 |
Anteprima | 4 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 140 x 100 | 3 CM | 1.4 |
Anteprima | 5 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 280 x 100 | 3 CM | 2.8 |
Anteprima | 6 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 280 x 100 | 3 CM | 2.8 |
Anteprima | 7 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 280 x 100 | 3 CM | 2.8 |
Anteprima | 8 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 280 x 100 | 3 CM | 2.8 |
Anteprima | 9 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 140 x 100 | 3 CM | 1.4 |
Anteprima | 10 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 140 x 100 | 3 CM | 1.4 |
Anteprima | 11 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 140 x 100 | 3 CM | 1.4 |
– | 12 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 140 x 100 | 3 CM | 1.4 |
– | 13 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 140 x 100 | 3 CM | 1.4 |
– | 14 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 140 x 100 | 3 CM | 1.4 |
– | 15 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 140 x 100 | 3 CM | 1.4 |
2.80000