E01841

APRICENA H140 – 275x85x3 CM (Lung x Larg x Spess) – LASTRE – LUCIDO

39 disponibili

COD: E01841 Categoria:

Descrizione

Progressivo Prodotto Finitura Pezzi Dimensioni (cm) Spessore Quantità [mq]
Anteprima 1 LASTRE LUCIDO 1 275 x 85 3 CM 2.34
Anteprima 2 LASTRE LUCIDO 1 275 x 85 3 CM 2.34
Anteprima 3 LASTRE LUCIDO 1 275 x 85 3 CM 2.34
Anteprima 4 LASTRE LUCIDO 1 275 x 85 3 CM 2.34
Anteprima 5 LASTRE LUCIDO 1 275 x 85 3 CM 2.34
Anteprima 6 LASTRE LUCIDO 1 275 x 85 3 CM 2.34
Anteprima 7 LASTRE LUCIDO 1 275 x 85 3 CM 2.34
Anteprima 8 LASTRE LUCIDO 1 275 x 85 3 CM 2.34
Anteprima 9 LASTRE LUCIDO 1 275 x 85 3 CM 2.34
Anteprima 10 LASTRE LUCIDO 1 275 x 85 3 CM 2.34
11 LASTRE LUCIDO 1 275 x 85 3 CM 2.34
Anteprima 12 LASTRE LUCIDO 1 275 x 85 3 CM 2.34
Anteprima 13 LASTRE LUCIDO 1 275 x 85 3 CM 2.34
Anteprima 14 LASTRE LUCIDO 1 275 x 85 3 CM 2.34
Anteprima 15 LASTRE LUCIDO 1 275 x 85 3 CM 2.34
Anteprima 16 LASTRE LUCIDO 1 275 x 85 3 CM 2.34
Anteprima 17 LASTRE LUCIDO 1 275 x 85 3 CM 2.34
Anteprima 18 LASTRE LUCIDO 1 275 x 85 3 CM 2.34
Anteprima 19 LASTRE LUCIDO 1 275 x 85 3 CM 2.34
Anteprima 20 LASTRE LUCIDO 1 275 x 85 3 CM 2.34
Anteprima 21 LASTRE LUCIDO 1 275 x 85 3 CM 2.34
Anteprima 22 LASTRE LUCIDO 1 200 x 85 3 CM 1.7
Anteprima 23 LASTRE LUCIDO 1 200 x 85 3 CM 1.7
Anteprima 24 LASTRE LUCIDO 1 200 x 85 3 CM 1.7
Anteprima 25 LASTRE LUCIDO 1 215 x 85 3 CM 1.83
Anteprima 26 LASTRE LUCIDO 1 215 x 85 3 CM 1.83
Anteprima 27 LASTRE LUCIDO 1 240 x 85 3 CM 2.04
Anteprima 28 LASTRE LUCIDO 1 240 x 85 3 CM 2.04
Anteprima 29 LASTRE LUCIDO 1 240 x 85 3 CM 2.04
Anteprima 30 LASTRE LUCIDO 1 240 x 85 3 CM 2.04
Anteprima 31 LASTRE LUCIDO 1 260 x 87 3 CM 2.26
Anteprima 32 LASTRE LUCIDO 1 260 x 87 3 CM 2.26
Anteprima 33 LASTRE LUCIDO 1 260 x 87 3 CM 2.26
Anteprima 34 LASTRE LUCIDO 1 260 x 87 3 CM 2.26
Anteprima 35 LASTRE LUCIDO 1 260 x 87 3 CM 2.26
Anteprima 36 LASTRE LUCIDO 1 260 x 87 3 CM 2.26
Anteprima 37 LASTRE LUCIDO 1 260 x 87 3 CM 2.26
Anteprima 38 LASTRE LUCIDO 1 260 x 87 3 CM 2.26
Anteprima 39 LASTRE LUCIDO 1 260 x 87 3 CM 2.26

2.34000