E01981
APRICENA H 400 – 160x100x3 CM (Lung x Larg x Spess) – LASTRE – GREZZO
16 disponibili
Descrizione
Progressivo | Prodotto | Finitura | Pezzi | Dimensioni (cm) | Spessore | Quantità [mq] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 1 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 100 | 3 CM | 1.6 |
– | 2 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 100 | 3 CM | 1.6 |
– | 3 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 100 | 3 CM | 1.6 |
– | 4 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 100 | 3 CM | 1.6 |
– | 5 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 100 | 3 CM | 1.6 |
– | 6 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 100 | 3 CM | 1.6 |
– | 7 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 100 | 3 CM | 1.6 |
– | 8 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 100 | 3 CM | 1.6 |
– | 9 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 100 | 3 CM | 1.6 |
– | 10 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 100 | 3 CM | 1.6 |
– | 11 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 100 | 3 CM | 1.6 |
– | 12 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 100 | 3 CM | 1.6 |
– | 13 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 100 | 3 CM | 1.6 |
– | 14 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 100 | 3 CM | 1.6 |
– | 15 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 100 | 3 CM | 1.6 |
– | 16 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 100 | 3 CM | 1.6 |
1.60000