E02133
APRICENA H140 – 287x120x2 CM (Lung x Larg x Spess) – LASTRE – SPAZZOLATO
23 disponibili
Descrizione
| Progressivo | Prodotto | Finitura | Pezzi | Dimensioni (cm) | Spessore | Quantità [mq] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 32 | LASTRE | SPAZZOLATO | 1 | 287 x 120 | 2 CM | 3.44 |
| – | 33 | LASTRE | SPAZZOLATO | 1 | 287 x 120 | 2 CM | 3.44 |
| – | 34 | LASTRE | SPAZZOLATO | 1 | 287 x 120 | 2 CM | 3.44 |
| – | 35 | LASTRE | SPAZZOLATO | 1 | 287 x 120 | 2 CM | 3.44 |
| – | 36 | LASTRE | SPAZZOLATO | 1 | 287 x 120 | 2 CM | 3.44 |
| – | 37 | LASTRE | SPAZZOLATO | 1 | 287 x 120 | 2 CM | 3.44 |
| – | 38 | LASTRE | SPAZZOLATO | 1 | 287 x 120 | 2 CM | 3.44 |
| – | 39 | LASTRE | SPAZZOLATO | 1 | 287 x 120 | 2 CM | 3.44 |
| – | 40 | LASTRE | SPAZZOLATO | 1 | 287 x 120 | 2 CM | 3.44 |
| – | 41 | LASTRE | SPAZZOLATO | 1 | 287 x 120 | 2 CM | 3.44 |
| – | 42 | LASTRE | SPAZZOLATO | 1 | 287 x 120 | 2 CM | 3.44 |
| – | 43 | LASTRE | SPAZZOLATO | 1 | 287 x 120 | 2 CM | 3.44 |
| – | 44 | LASTRE | SPAZZOLATO | 1 | 287 x 120 | 2 CM | 3.44 |
| – | 45 | LASTRE | SPAZZOLATO | 1 | 287 x 120 | 2 CM | 3.44 |
| – | 46 | LASTRE | SPAZZOLATO | 1 | 287 x 120 | 2 CM | 3.44 |
| – | 47 | LASTRE | SPAZZOLATO | 1 | 287 x 120 | 2 CM | 3.44 |
| – | 48 | LASTRE | SPAZZOLATO | 1 | 287 x 120 | 2 CM | 3.44 |
| – | 49 | LASTRE | SPAZZOLATO | 1 | 287 x 120 | 2 CM | 3.44 |
| – | 50 | LASTRE | SPAZZOLATO | 1 | 287 x 120 | 2 CM | 3.44 |
| – | 51 | LASTRE | SPAZZOLATO | 1 | 287 x 120 | 2 CM | 3.44 |
| – | 52 | LASTRE | SPAZZOLATO | 1 | 287 x 120 | 2 CM | 3.44 |
| – | 53 | LASTRE | SPAZZOLATO | 1 | 287 x 120 | 2 CM | 3.44 |
| – | 54 | LASTRE | SPAZZOLATO | 1 | 287 x 120 | 2 CM | 3.44 |
3.44000





























































