E02503
APRICENA H105 – 190x140x3 CM (Lung x Larg x Spess) – LASTRE – LUCIDO
12 disponibili
Descrizione
| Progressivo | Prodotto | Finitura | Pezzi | Dimensioni (cm) | Spessore | Quantità [mq] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 190 x 140 | 3 CM | 2.66 |
| – | 2 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 190 x 140 | 3 CM | 2.66 |
| – | 3 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 190 x 140 | 3 CM | 2.66 |
| – | 4 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 190 x 140 | 3 CM | 2.66 |
| – | 5 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 190 x 140 | 3 CM | 2.66 |
| Anteprima | 6 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 190 x 140 | 3 CM | 2.66 |
| Anteprima | 7 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 190 x 140 | 3 CM | 2.66 |
| Anteprima | 8 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 190 x 140 | 3 CM | 2.66 |
| Anteprima | 9 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 190 x 140 | 3 CM | 2.66 |
| Anteprima | 10 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 190 x 140 | 3 CM | 2.66 |
| Anteprima | 11 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 190 x 140 | 3 CM | 2.66 |
| Anteprima | 12 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 190 x 140 | 3 CM | 2.66 |
2.66000













