E02624
APRICENA H90 – 230x145x3 CM (Lung x Larg x Spess) – LASTRE – LUCIDO
23 disponibili
Descrizione
Progressivo | Prodotto | Finitura | Pezzi | Dimensioni (cm) | Spessore | Quantità [mq] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 1 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 230 x 145 | 3 CM | 3.34 |
– | 2 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 230 x 145 | 3 CM | 3.34 |
– | 3 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 230 x 145 | 3 CM | 3.34 |
– | 4 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 230 x 145 | 3 CM | 3.34 |
– | 5 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 230 x 145 | 3 CM | 3.34 |
– | 6 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 230 x 145 | 3 CM | 3.34 |
– | 7 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 230 x 145 | 3 CM | 3.34 |
– | 8 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 230 x 145 | 3 CM | 3.34 |
– | 9 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 230 x 145 | 3 CM | 3.34 |
– | 10 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 230 x 145 | 3 CM | 3.34 |
– | 11 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 230 x 145 | 3 CM | 3.34 |
– | 12 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 230 x 145 | 3 CM | 3.34 |
– | 13 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 230 x 145 | 3 CM | 3.34 |
– | 14 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 230 x 145 | 3 CM | 3.34 |
– | 15 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 230 x 145 | 3 CM | 3.34 |
– | 16 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 230 x 145 | 3 CM | 3.34 |
– | 17 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 230 x 145 | 3 CM | 3.34 |
– | 18 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 230 x 145 | 3 CM | 3.34 |
– | 19 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 230 x 145 | 3 CM | 3.34 |
– | 20 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 230 x 145 | 3 CM | 3.34 |
– | 21 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 230 x 145 | 3 CM | 3.34 |
– | 22 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 230 x 145 | 3 CM | 3.34 |
– | 23 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 230 x 145 | 3 CM | 3.34 |
3.34000